ポスター価格表
サイズ・用紙・枚数を選ぶだけで、すぐに価格が分かります。
そのままLINEでご相談・ご注文も可能です。
ポスター価格
シミュレーター
サイズ・用紙・枚数を選ぶだけで、概算金額をその場で確認できます。
ポスター本体¥0
ラミネート加工¥0
持込データ処理費¥1,650
送料(店頭引き取り)¥0
合計(税込)¥0
※価格表の金額をもとに自動計算しています。
※持込データ処理費は1,650円〜(税込)です。内容によって価格は変動する場合があります。
※送料は地域別の目安です。梱包サイズ・数量により変動する場合があります。
※正式なお見積もりはご注文内容確認後にご案内いたします。
- ✔ 福岡で実店舗対応
- ✔ 小ロット1枚からOK
- ✔ データ確認・相談無料
- ✔ 短納期対応可能
サイズで迷っている方はこちら
紙・用紙サイズ一覧|A判・B判の違いと用途別の選び方 →合成紙(税込)
※価格をタップすると、上のシミュレーターに自動反映されます
| サイズ | 1枚 | 2〜 | 4〜 | 6〜 | 8〜 | 10〜 | 20〜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0 | 3,300 | 3,140 | 3,040 | 2,970 | 2,900 | 2,840 | 2,810 |
| A1 | 2,640 | 2,510 | 2,430 | 2,380 | 2,320 | 2,270 | 2,240 |
| A2 | 1,760 | 1,670 | 1,620 | 1,580 | 1,550 | 1,510 | 1,500 |
| B0 | 3,850 | 3,660 | 3,540 | 3,470 | 3,390 | 3,310 | 3,270 |
| B1 | 3,080 | 2,930 | 2,830 | 2,770 | 2,710 | 2,650 | 2,620 |
| B2 | 2,200 | 2,090 | 2,020 | 1,980 | 1,940 | 1,890 | 1,870 |
| B3 | 1,650 | 1,570 | 1,520 | 1,490 | 1,450 | 1,420 | 1,400 |
ポスターペーパー(税込)
※価格をタップすると、上のシミュレーターに自動反映されます
| サイズ | 1枚 | 2〜 | 4〜 | 6〜 | 8〜 | 10〜 | 20〜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0 | 3,520 | 3,340 | 3,240 | 3,170 | 3,100 | 3,030 | 2,990 |
| A1 | 2,860 | 2,720 | 2,630 | 2,570 | 2,520 | 2,460 | 2,430 |
| A2 | 1,980 | 1,880 | 1,820 | 1,780 | 1,740 | 1,700 | 1,680 |
| B0 | 4,180 | 3,970 | 3,850 | 3,760 | 3,680 | 3,590 | 3,550 |
| B1 | 3,300 | 3,140 | 3,040 | 2,970 | 2,900 | 2,840 | 2,810 |
| B2 | 2,420 | 2,300 | 2,230 | 2,180 | 2,130 | 2,080 | 2,060 |
| B3 | 1,760 | 1,670 | 1,620 | 1,580 | 1,550 | 1,510 | 1,500 |
UVカットラミ加工(税込)
※価格をタップすると、上のシミュレーターに自動反映されます
| サイズ | 1枚 | 2〜 | 4〜 | 6〜 | 8〜 | 10〜 | 20〜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0 | 3,080 | 2,930 | 2,830 | 2,770 | 2,710 | 2,650 | 2,620 |
| A1 | 1,760 | 1,670 | 1,620 | 1,580 | 1,550 | 1,510 | 1,500 |
| A2 | 1,100 | 1,050 | 1,010 | 990 | 970 | 950 | 940 |
| B0 | 3,520 | 3,340 | 3,240 | 3,170 | 3,100 | 3,030 | 2,990 |
| B1 | 1,980 | 1,880 | 1,820 | 1,780 | 1,740 | 1,700 | 1,680 |
| B2 | 1,320 | 1,250 | 1,210 | 1,190 | 1,160 | 1,140 | 1,120 |
| B3 | 880 | 840 | 810 | 790 | 770 | 760 | 750 |
ラミ加工(税込)
※価格をタップすると、上のシミュレーターに自動反映されます
| サイズ | 1枚 | 2〜 | 4〜 | 6〜 | 8〜 | 10〜 | 20〜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0 | 2,200 | 2,090 | 2,020 | 1,980 | 1,940 | 1,890 | 1,870 |
| A1 | 1,320 | 1,250 | 1,210 | 1,190 | 1,160 | 1,140 | 1,120 |
| A2 | 880 | 840 | 810 | 790 | 770 | 760 | 750 |
| B0 | 2,640 | 2,510 | 2,430 | 2,380 | 2,320 | 2,270 | 2,240 |
| B1 | 1,540 | 1,460 | 1,420 | 1,390 | 1,360 | 1,320 | 1,310 |
| B2 | 990 | 940 | 910 | 890 | 870 | 850 | 840 |
| B3 | 660 | 630 | 610 | 590 | 580 | 570 | 560 |